Размер на лицензионно възнаграждението
Категории електрическо и електронно оборудване |
Единичен размер на таксата за електрическо и електронно оборудване (лв./кг) |
||
---|---|---|---|
Кат. | продуктова такса съгл. Наредба* | Процент на възнаграждение, определено от „Трансинс Технорециклираща Компания“ АД | |
Топлообменно оборудване | 1 | 1.55 | 60% |
Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 cm2 | 2 | 3.35 | 60% |
Лампи | 3 | 4.25 | 60% |
Големи уреди | 4 | 0.90 | 60% |
Малки уреди | 5 | 3.35 | 60% |
Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване (нито един от външните размери не надвишава 50 cm) | 6 | 1.95 | 60% |
* Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (обн., ДВ, бр. 60 от 15.04.2016 г.; с изм. и доп.)